| ◆ | メールを頻繁にするようになった |
| ◆ | 一緒に居るとき、携帯電話の電源が切れている |
| ◆ | 携帯電話がロックされている |
| ◆ | 脱衣所やトイレにまで携帯を持って行く |
| ◆ | 急にやさしくなったり、怒ったりするようになった |
| ◆ | 下着に気を使うようになった(新しい下着が増えた) |
| ◆ | 口臭を気にしたり、香水をつけるようになった |
| ◆ | 車に乗せようとしない |
| ◆ | 過去に浮気をしていた事がある |
| ◆ | 仕事や友人を理由に帰宅が遅かったり、外泊する |
| ◆ | いたずら(無言)電話がかかってくる |
| ◆ | 人と比較されている気がする |
| ■ | 基本調査プラン |
| ○ | \48,000〜\72,000 |
| 調査時間は1日 3時間〜5時間 延長をご希望の場合は、1時間 \8,000〜\10,000 車両費込み(1台、ガソリン代含む) |
| ■ | 簡易調査プラン |
| ○ | \21,000 |
| 調査時間は1日 5時間〜 延長をご希望の場合は、1時間 \4,000 |
| ● | 証拠写真だけを必要とされている方から、離婚調停・裁判・訴訟問題等に必要な『勝てる証拠』を必要とされている方まで、最善・最短時間の調査プランをご提案いたします。 |
| ● | 当社では、休日・深夜・早朝料金を一切頂いておりません。 |
| ● | 情報量・ご相談内容により、成功報酬での依頼も承ります。 |
| ● | ご契約内容により、空振り(外出無し等)に備えた、当社独自の『調査保証プラン』をご利用頂けます。 詳しくは面談時にご説明致しますので、お気軽にお尋ね下さい。 |
◇海外調査