| ◆ | メールを頻繁にするようになった |
| ◆ | 一緒に居るとき、携帯電話の電源が切れている |
| ◆ | 携帯電話がロックされている |
| ◆ | 脱衣所やトイレにまで携帯を持って行く |
| ◆ | 急にやさしくなったり、怒ったりするようになった |
| ◆ | 下着に気を使うようになった(新しい下着が増えた) |
| ◆ | 口臭を気にしたり、香水をつけるようになった |
| ◆ | 車に乗せようとしない |
| ◆ | 過去に浮気をしていた事がある |
| ◆ | 仕事や友人を理由に帰宅が遅かったり、外泊する |
| ◆ | いたずら(無言)電話がかかってくる |
| ◆ | 人と比較されている気がする |
| ■ | 基本調査プラン |
| 1日 \48,000 | |
| 調査時間は1日 5時間〜 延長は1時間 \8,000〜\10,000(1名) 車両費込み(1台、ガソリン代含む) |
| ■ | 簡易調査プラン |
| 1日 \21,000 | |
| 調査時間は1日 5時間〜 延長は1時間 \4,000(1名) |
◇海外調査